مشخصات فنی لرزه گیرهای لاستیکی آصا PN10
R.H = ارتفاع لرزه گیر F.O.D = قطر فلنج
F.T = ضخامت فلنج
N.H = تعداد سوراخ فلنج F.H.D = قطر جای پیچ
F.H.D mm | N.H mm | F.T mm | F.O.D mm | R.H mm | |
18 | 4 | 15 | 140 | 130 | 11/4 |
18 | 4 | 15 | 150 | 130 | 11/2 |
18 | 4 | 15 | 165 | 130 | 2 |
18 | 4 | 15 | 185 | 130 | 21/2 |
18 | 8 | 18 | 200 | 130 | 3 |
18 | 8 | 18 | 220 | 130 | 4 |
18 | 8 | 18 | 250 | 130 | 5 |
20 | 8 | 20 | 285 | 130 | 6 |
20 | 8 | 20 | 340 | 130 | 8 |
20 | 12 | 20 | 395 | 130 | 10 |
مشخصات فنی لرزه گیرهای لاستیکی آصا PN16
R.H = ارتفاع لرزه گیر F.O.D = قطر فلنج
F.T = ضخامت فلنج
N.H = تعداد سوراخ فلنج F.H.D = قطر جای پیچ
F.H.D mm | N.H mm | F.T mm | F.O.D mm | R.H mm | |
18 | 4 | 15 | 140 | 130 | 11/4 |
18 | 4 | 15 | 150 | 130 | 11/2 |
18 | 4 | 15 | 165 | 130 | 2 |
18 | 4 | 15 | 185 | 130 | 21/2 |
18 | 8 | 18 | 200 | 130 | 3 |
18 | 8 | 18 | 220 | 130 | 4 |
18 | 8 | 18 | 250 | 130 | 5 |
22 | 8 | 20 | 285 | 130 | 6 |
22 | 12 | 20 | 340 | 130 | 8 |
26 | 12 | 20 | 405 | 130 | 10 |
بدون دیدگاه