مشخصات فنی لرزه گیرهای لاستیکی بلادری PN10
R.H = ارتفاع لرزه گیر F.O.D = قطر فلنج
F.T = ضخامت فلنج
N.H = تعداد سوراخ فلنج F.H.D = قطر جای پیچ
F.H.D mm | N.H mm | F.T mm | F.O.D mm | R.H mm | سایز |
18 | 4 | 15 | 140 | 95 | 11/4 |
18 | 4 | 15 | 150 | 95 | 11/2 |
18 | 4 | 15 | 165 | 95 | 2 |
18 | 4 | 15 | 185 | 100 | 21/2 |
18 | 8 | 18 | 200 | 100 | 3 |
18 | 8 | 18 | 220 | 100 | 4 |
18 | 8 | 18 | 250 | 117 | 5 |
20 | 8 | 20 | 285 | 120 | 6 |
20 | 8 | 20 | 340 | 120 | 8 |
20 | 12 | 20 | 395 | 129 | 10 |
مشخصات فنی لرزه گیرهای لاستیکی بلادری PN16
R.H = ارتفاع لرزه گیر F.O.D = قطر فلنج
F.T = ضخامت فلنج
N.H = تعداد سوراخ فلنج F.H.D = قطر جای پیچ
F.H.D mm | N.H mm | F.T mm | F.O.D mm | R.H mm | سایز |
18 | 4 | 15 | 140 | 95 | 11/4 |
18 | 4 | 15 | 150 | 95 | 11/2 |
18 | 4 | 15 | 165 | 95 | 2 |
18 | 4 | 15 | 185 | 100 | 21/2 |
18 | 8 | 18 | 200 | 100 | 3 |
18 | 8 | 18 | 220 | 100 | 4 |
18 | 8 | 18 | 250 | 117 | 5 |
22 | 8 | 20 | 285 | 120 | 6 |
22 | 12 | 20 | 340 | 120 | 8 |
26 | 12 | 20 | 405 | 129 | 10 |
بدون دیدگاه