| 920 | 760 | 620 | 500 | مدل | Model |
| 920 | 760 | 620 | 500 | قطر | A |
| 320 | 260 | 250 | 220 | B | |
| 1040 | 930 | 790 | 700 | ارتفاع | C |
| 450 | 170 | 130 | 120 | فاصله ورود و خروج | D |
| 44/5 | 35 | 24 | 15/5 | وزن | weight |
| 63 | 63 | 50 | 50 | سایز اتصالات | Connection size |
| 30 | 22 | 15/5 | 10 | مترمکعب در ساعت | M3/H |
| 450 | 350 | 150 | 75 | وزن سیلیس | Silica weight |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.