Silica weight | M3/H | Connection size | weight | D | C | B | A | Model |
75 | 10 | 50 | 15/5 | 120 | 700 | 220 | 500 | 500 |
150 | 15/5 | 50 | 24 | 130 | 790 | 250 | 620 | 620 |
350 | 22 | 63 | 35 | 170 | 930 | 260 | 760 | 760 |
450 | 30 | 63 | 44/5 | 450 | 1040 | 320 | 920 | 920 |
Silica weight | M3/H | Connection size | weight | D | C | B | A | Model |
75 | 10 | 50 | 15/5 | 120 | 700 | 220 | 500 | 500 |
150 | 15/5 | 50 | 24 | 130 | 790 | 250 | 620 | 620 |
350 | 22 | 63 | 35 | 170 | 930 | 260 | 760 | 760 |
450 | 30 | 63 | 44/5 | 450 | 1040 | 320 | 920 | 920 |
مدل | 500, 620, 760, 920 |
---|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.