RH.F = ارتفاع فلنجی RH.W = ارتفاع جوشی
N.H = تعداد پره D.T.C = دمای سانتی گراد
سایز | D.T C | RH.F mm | RH.W mm | N.H |
1/2 | 200 | 200 | 200 | 10 |
3/4 | 200 | 200 | 200 | 10 |
1 | 200 | 200 | 200 | 10 |
1/4 1 | 200 | 180 | 195 | 10 |
1/2 1 | 200 | 180 | 185 | 10 |
2 | 200 | 190 | 185 | 10 |
1/2 2 | 200 | 190 | 185 | 10 |
3 | 200 | 220 | 210 | 10 |
4 | 200 | 245 | 245 | 11 |
5 | 200 | 275 | 270 | 11 |
6 | 200 | 250 | 245 | 10 |
8 | 200 | 335 | 325 | 9 |
10 | 200 | 350 | 340 | 8 |
12 | 200 | 365 | 355 | 8 |
14 | 200 | 450 | 450 | 7 |
16 | 200 | 450 | 450 | 7 |
18 | 200 | 500 | 500 | 6 |
20 | 200 | 500 | 500 | 6 |
24 | 200 | 500 | 500 | 5 |
بدون دیدگاه